今日农业银行汇率牌价2021 11月20日农行美元外币汇率多少?
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 637.423 | 632.313 | 639.977 | 639.977 |
丹麦克朗 | 96.512 | 93.412 | 97.288 | 97.288 |
挪威克朗 | 71.368 | 69.075 | 71.942 | 71.942 |
瑞典克朗 | 71.05 | 68.767 | 71.62 | 71.62 |
澳门币 | 79.63 | 76.763 | 79.63 | 79.63 |
韩币 | 0.5190 | 0.5190 | 0.5570 | 0.5570 |
泰国铢 | 19.401 | 18.777 | 19.557 | 19.557 |
索莫尼 | 56.547 | 54.568 | 56.547 | 56.547 |
日元 | 5.583 | 5.411 | 5.622 | 5.622 |
港币 | 81.819 | 81.163 | 82.147 | 82.147 |
欧元 | 718.501 | 695.068 | 723.549 | 723.549 |
英镑 | 856.397 | 828.466 | 862.413 | 862.413 |
加币 | 503.279 | 487.109 | 507.321 | 507.321 |
澳元 | 460.252 | 445.464 | 463.948 | 463.948 |
瑞士法郎 | 685.278 | 663.261 | 690.782 | 690.782 |
新加坡币 | 467.488 | 452.241 | 470.772 | 470.772 |
提供中国农业银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。表中的现汇买入价指农行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。