(资料图片仅供参考)
为实现“幼有善育”的目标,闵行区积极挖掘潜力,鼓励有条件的公办幼儿园和民办幼儿园开设托班,向社会提供更多的普惠性托额,扩大托幼一体规模。
2023年9月闵行区计划开设托班251个,可提供5020个入托名额,托幼一体化幼儿园达到145所,占闵行区幼儿园总数的91.8%,较2022年9月提高了近20个百分点,更多宝贝可以在家门口的高质量幼儿园就读托班。
2023年闵行区公办幼儿园托班地段简表
区域 | 开设托班的幼儿园名称 | 托班招生区城内的地段简表 《以所列幼儿园的小班地段为基准) |
江川路街道 | 闵行区闵行第一幼儿园畅馨分园 | 本园+总园 |
上海市闵行区闵行第四幼儿园新闵分园 | 本园+浦江分园+金榜 分 园 | |
上海市闵行区闵行第四幼儿园荣华分园 | 本园+总园 | |
上海市闵行区鹤庆幼儿园 | 本园 | |
上海市闵行区鹤庆幼儿园兰坪分园 | 本园+北欧分园 | |
闵行区景谷第一幼儿园 | 本园 | |
上海市闵行区景谷第二幼儿园一分园 | 本同+二分国 | |
上海交通大学闵行幼儿园东川分园 | 本园+总园 | |
上海市闵行区安宁路幼儿园 | 本园 | |
上海市闵行区昆阳幼儿园金婴分园 | 本园+总园 | |
吴泾镇 | 闵行区吴泾第一幼儿园永德分园 | 本园+剑川分园 |
闵行区吴泾第二幼儿园 | 本园 | |
闵行区塘湾中心幼儿园 | 本园 | |
上海市闵行区吴泾第三幼儿园 | 本园 | |
华东师范大学附属紫竹幼儿园 | 本园 | |
华东师范大学闵行永德实验幼儿园 | 本园 | |
华东师范大学闵行永德实验幼儿园尚德分园 | 本园 | |
浦 锦 街 道 | 上海市闵行区浦江镇第一幼儿园 | 本园 |
上海市闵行区荷花池世博幼儿园 | 本园 | |
上海市闵行区荷花池世博幼儿园分园 | 本园 | |
上海市闵行区一 品漫城幼儿园 | 本园 | |
上海市闵行区翡翠幼儿园 | 本园 | |
浦江镇 | 上海市闵行区浦江镇第二幼儿园 | 本园 |
上海市闵行区浦江镇第二幼儿园金硕分园 | 本园 | |
闵行区浦江镇第三幼儿园 | 本园+浦润分园 | |
上海市闵行区浦江宝邸幼儿园 | 本园 | |
上海市闵行区浦江宝邸幼儿园水语分园 | 本园 | |
上海市闵行区浦莲幼儿园 | 本园+佳兴分园 | |
上海市闵行区浦航幼儿园 | 本园 | |
上海市闵行区浦航幼儿园中城分园 | 本园 | |
上海市闵行区浦江瑞和城幼儿园 | 本园 | |
上海市闵行区浦江闸航路幼儿园 | 本园 | |
上海市闵行区浦瑞幼儿园万芳分园 | 本园+总园 | |
马桥镇 | 闵行区马桥中心幼儿园 | 本园 |
上海市闵行区马桥元样幼儿园 | 本园 | |
上海市闵行区马桥实验幼儿园 | 本园 | |
上海市闵行区马桥富杰幼儿园银康分园 | 本园+总园 | |
上海市闵行区马桥富卓幼儿园 | 本园+银春路2200弄 | |
上海市闵行区马桥富国幼儿园 | 本园+富卓路789弄 | |
颛桥镇 | 上海市闵行区颛桥镇幼儿园莘闵分园 | 本园+繁盛分园 |
上海市闵行区颛桥镇第一幼儿园 | 本园 | |
上海市闵行区颛桥镇第一幼儿园银桥分园 | 本园 | |
上海市闵行区君莲幼儿园寿都分园 | 本园+总园 | |
上海师范大学闵行实验幼儿园 | 总园+翔泰分园 | |
上海市闵行区频桥镇第二幼儿园 | 本园 | |
工业区 | 上海市闵行区天恒名都幼儿园 | 本园 |
上海市闵行区鑫都幼儿园 | 本园 | |
梅陇镇 | 闵行区梅陇镇中心幼儿园 | 本园+南方分园+二村 分 园 |
闵行区曹行中心幼儿园 | 本园+巷薇分园 | |
上海市闵行区寿申景城幼儿园寿申分园 | 本园+总园+高兴分园 +春城分园 | |
上海市闵行区罗阳河群幼儿园分园 | 本园 | |
上海市闵行区晶华坊幼儿园 | 本园 | |
上海市闵行区晶华坊幼儿园晶采坊分园 | 本园 | |
上海市闵行区梅陇金都幼儿园 | 本园+银泰分园 | |
上海市闵行区梅陇梅锦幼儿园 | 本园 | |
上海市闵行区梅陇永联幼儿园 | 本园 | |
莘庄镇 | 闵行区萃松幼儿园 | 本园+莘纪苑分园 |
闵行区萃松幼儿园四季苑分园 | 本园 | |
闵行区萃松第二幼儿园 | 本园+莘松分园 | |
上海市闵行区水清路幼儿园 | 本园 | |
上海市闵行区水清路幼儿园名都分园 | 本园 | |
上海市闵行区水清路幼儿园绿茵分园 | 丽华分园 | |
闵行区佳佳中心幼儿园 | 本园 | |
闵行区佳佳中心幼儿园联东分园 | 本园+都市分园 | |
上海市闵行区莘庄第二幼儿园莘中分园 | 本园+总园 | |
上海市闵行区莘庄第三幼儿园 | 本园 | |
上海市闵行区秀文幼儿园 | 本园+黎安分园 | |
上海市闵行区康城幼儿园新梅分园 | 本园 | |
上海市闵行区实验幼儿园 | 本园+萃庄幼儿园总 园+萃庄幼儿园中寿 分园+萃庄幼儿园芒 市 分 园 | |
七宝镇 | 闵行区航华第二幼儿园 | 分园 |
上海市闵行区七宝幼儿园 | 本园 | |
闵行区七宝中心幼儿园 | 本园 | |
闵行区七宝中心幼儿园佳宝分园 | 本园 | |
闵行区七宝中心幼儿园香彩分园 | 本园 | |
闵行区七宝中心幼儿园莱茵分园 | 本园 | |
闵行区七宝中心幼儿园万泰分园 | 本园 | |
上海市闵行区星辰幼儿园金太阳分园 | 本园+总园 | |
上海市闵行区春欣幼儿园 | 本园+城花分园 | |
上海市闵行区七宝皇都幼儿园 | 本园 | |
上海市闵行区七宝明强幼儿园 | 本园 | |
上海市闵行区启英宝盛幼儿园 | 本园 | |
古美路街道 | 上海市闵行区莘庄幼儿园平阳分园 | 本园 |
上海市闵行区古美中心幼儿园 | 本园+平吉分园+平南 分 园 | |
上海市闵行区平吉四街坊幼儿园 | 本园 | |
上海市闵行区平吉四街坊幼儿园半岛分园 | 本园 | |
上海市闵行区龙茗路幼儿园 | 本园+虹萃分园 | |
上海市闵行区万源城幼儿园 | 本园 | |
上海市闵行区万源城幼儿园御境分园 | 本园 | |
上海市闵行区古美阳光幼儿园十街坊分园 | 本园 | |
华漕镇 | 闵行区华漕镇纪王幼儿园银杏分园 | 本园 |
上海市闵行区诸翟中心幼儿园 | 本园 | |
上海市闵行区诸翟中心幼儿园九韵分园 | 本园 | |
闵行区华漕镇中心幼儿园 | 本园 | |
上海市闵行区华漕镇金色幼儿园 | 本园 | |
上海市闵行区华漕镇金色幼儿园申长分园 | 本园 | |
虹桥镇 | 闵行区龙柏第一幼儿园 | 本园 |
闵行区龙柏第一幼儿园分园 | 本园 | |
闵行区龙柏第二幼儿园 | 分园 | |
闵行区虹桥中心幼儿园 | 本园+古北分园 | |
上海市闵行区虹鹿幼儿园井亭分园 | 本园+总园 | |
新 虹 街 道 | 上海市闵行区航华第三幼儿园 | 本园 |
上海市闵行区爱博幼儿园 | 本园 | |
上海市闵行区爱博幼儿园华苗分园 | 本园 | |
上海市闵行区爱博果果幼儿园 | 本园 | |
上海市闵行区新虹实验幼儿园 | 本园 |
招生咨询电话:021-64986476(闵行区教育局学前教育科)
信息来源:闵行教育。
关键词: