【资料图】
| 股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
科力尔 | 002892 | 10.00% | 75293.79 | 97783.10 | 22489.31 | 2786.79 | 61.94% |
焦点科技 | 002315 | 4.85% | 48732.33 | 120260.24 | 71527.91 | 551.55 | 24.07% |
鸿博股份 | 002229 | 6.53% | 41111.55 | 155573.17 | 114461.61 | 221.25 | 13.98% |
巨轮智能 | 002031 | 6.20% | 37560.43 | 101257.39 | 63696.96 | 515.20 | 21.03% |
新时达 | 002527 | 10.04% | 34562.00 | 52687.52 | 18125.52 | 514.21 | 47.98% |
共进股份 | 603118 | 10.00% | 33662.06 | 76056.62 | 42394.55 | 327.82 | 25.58% |
北斗星通 | 002151 | 6.68% | 30033.00 | 102815.51 | 72782.51 | 194.31 | 15.29% |
紫光股份 | 000938 | 2.36% | 29071.87 | 158680.26 | 129608.39 | 26.98 | 9.31% |
菲菱科思 | 301191 | 20.00% | 28925.73 | 49072.68 | 20146.95 | 1689.01 | 35.34% |
深南电A | 000037 | 10.01% | 28781.19 | 35451.72 | 6670.53 | 888.34 | 65.06% |
美的集团 | 000333 | 2.43% | 28261.34 | 96829.64 | 68568.30 | 6.99 | 15.54% |
苏州固锝 | 002079 | 3.67% | 27403.69 | 121643.23 | 94239.54 | 224.95 | 12.27% |
天富能源 | 600509 | 9.51% | 26109.89 | 44191.98 | 18082.10 | 269.63 | 35.63% |
工商银行 | 601398 | 1.66% | 26079.00 | 52645.42 | 26566.41 | 1.97 | 29.89% |
麦格米特 | 002851 | 9.15% | 25800.28 | 30566.53 | 4766.24 | 175.09 | 72.70% |
东威科技 | 688700 | 14.70% | 24455.11 | 55951.20 | 31496.08 | 332.16 | 26.43% |
宝馨科技 | 002514 | 10.00% | 24423.01 | 26676.49 | 2253.47 | 455.40 | 81.51% |
青山纸业 | 600103 | 9.97% | 23160.32 | 38075.45 | 14915.14 | 313.88 | 40.85% |
中国石油 | 601857 | 2.85% | 21310.95 | 62015.94 | 40705.00 | 1.74 | 18.96% |
中国银行 | 601988 | 1.03% | 20137.21 | 35884.64 | 15747.43 | 2.44 | 35.06% |
关键词:
创造美业更美好明天--莎蔓莉莎员工麻彩霞 美容行业是一个充满竞争和变革的行业领域,而在改革开放后三十年的沧桑变革里,有一家
杨国福集团用数字化赋能加盟商,进一步助力加盟商降本增效 现如今,数字化是各行各业的主基调,餐饮行业也不例外。尤其是对于餐饮加盟来说,数字化
一起向未来,共创美好医院 | 第二十四届全国医院建设大会(CHCC2023)于成都隆重开幕! 2023年6月17日上午,由筑医台、国药励展、中国医学装备协会医院建筑与装备分会、筑而
“爸”气十足!高调炫“父”|王老吉润喉糖携爱同行,温情圈粉! 父爱无形,恩重如山;父爱无声, 情深言浅。为弘扬中华民族传统美德的良好风尚,鼓励
一招短线选股法是什么意思?尾盘买入法的好处有哪些?拉尾盘什么意思? 尾盘买入法:属于短线的操作,今天买了,明天就有机会卖的。每天下午14:30分的时候有