(资料图)
6月27日,截至收盘,长信企业成长三年持有混合A(014356)较前一交易日净值上涨1.25%,跑赢上证指数,单位净值为0.84,累计净值为0.8419。
长信企业成长三年持有混合A基金成立于2022年7月1日,最新规模为1.77亿元,基金经理为叶松、陆晓锋,他们在管基金情况分别如下所示:
陆晓锋,现管理5只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 长信企业成长三年持有混合A | 014356 | 2023-06-27 | -1.65 | 2.50 | -- |
| 长信企业成长三年持有混合C | 014357 | 2023-06-27 | -1.67 | 2.45 | -- |
| 长信利信灵活配置混合C | 007293 | 2023-06-27 | -1.45 | 1.58 | -9.87 |
| 长信利信灵活配置混合E | 007294 | 2023-06-27 | -1.44 | 1.56 | -9.52 |
| 长信利信灵活配置混合A | 519949 | 2023-06-27 | -1.42 | 1.63 | -9.43 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 长信企业优选一年持有混合 | 010861 | 2023-06-27 | -1.12 | 1.16 | -11.60 |
| 长信优质企业混合C | 011670 | 2023-06-27 | -1.90 | 0.65 | -14.19 |
| 长信优质企业混合A | 011669 | 2023-06-27 | -1.90 | 0.70 | -13.68 |
| 长信企业成长三年持有混合A | 014356 | 2023-06-27 | -1.65 | 2.50 | -- |
| 长信企业成长三年持有混合C | 014357 | 2023-06-27 | -1.67 | 2.45 | -- |
| 长信睿进混合C | 519956 | 2023-06-27 | -3.01 | -0.27 | -13.48 |
| 长信睿进混合A | 519957 | 2023-06-27 | -3.02 | -0.26 | -13.41 |
| 长信先锐混合A | 519937 | 2023-06-27 | -0.26 | 0.90 | -0.69 |
| 长信先锐混合C | 008918 | 2023-06-27 | -0.26 | 0.89 | -1.72 |
| 长信企业精选两年定开混合 | 005589 | 2023-06-21 | 2.75 | 1.60 | -7.02 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
世界热讯:拓日新能:2022年公司共收到可再生能源电价附加补助资金约5亿元 每经AI快讯,有投资者在投资者互动平台提问:贵司再生能源发电补贴已经
假如海贼王有款MOBA手机(111)推进城系列(3)小萨蒂|天天即时 萨迪(游戏翻译)战士/法师推荐分路下路/中路获得方式13888贝里/588
天天速看:禁毒宣传走进帕米尔高原景区 帕米尔高原景色壮美,人文历史底蕴深厚,地域特色颇具魅力,吸引了众多
动态焦点:网上买东西被骗子!应该怎么办 无论被骗金额多少,首先保留被骗证据。如:通信记录、聊天记录、转账或
册亨县司法局开展“6.26”国际禁毒日普法宣传活动 6月25日,册亨县司法局参加了2023年册亨县纪念“6 26”国际禁毒日
Redmi Note 13曝光 千元机皇要来了! RedmiNote系列下半年的迭代新机即将发布。按照Redmi的迭代策略,这款新
胶州市综合行政执法局加大“两违”整治 7000余平方米违建被拆除 为扎实推进“两违”大整治行动,胶州市综合行政执法局洋河执法中队重点