(资料图片)
6月27日,截至收盘,港股通50ETF联接C(012152)较前一交易日净值上涨1.57%,跑赢上证指数,单位净值为0.92,累计净值为0.9179。
港股通50ETF联接C基金成立于2021年9月28日,最新规模为563.54万元,基金经理为何琦、李茜,他们在管基金情况分别如下所示:
何琦,现管理13只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒生科技 | 513130 | 2023-06-27 | -2.58 | 9.27 | -16.70 |
| 港股红利 | 513530 | 2023-06-27 | -0.04 | 0.68 | 11.21 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 017911 | 2023-06-27 | -2.25 | 0.63 | -- |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 003413 | 2023-06-27 | -2.24 | 0.68 | -18.02 |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 011355 | 2023-06-27 | -2.68 | -0.61 | -24.44 |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 011356 | 2023-06-27 | -2.70 | -0.68 | -24.91 |
| 港股通50 | 513550 | 2023-06-27 | -1.69 | 3.76 | -4.51 |
| 港股金融 | 513140 | 2023-06-27 | -0.97 | 2.26 | -- |
| 港股通50ETF联接C | 012152 | 2023-06-27 | -1.58 | 3.50 | -4.12 |
| 港股通50ETF联接A | 012151 | 2023-06-27 | -1.57 | 3.50 | -4.02 |
| 港科技50 | 513150 | 2023-06-27 | -2.21 | 3.48 | -20.33 |
| 互联网50 | 517050 | 2023-06-27 | -6.48 | 6.72 | 4.86 |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 460010 | 2023-06-26 | -6.31 | -0.85 | -21.91 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 央企红利 | 561580 | 2023-06-27 | 0.67 | -1.05 | -- |
| 港股红利 | 513530 | 2023-06-27 | -0.04 | 0.68 | 11.21 |
| 华泰柏瑞上证红利ETF | 510880 | 2023-06-27 | -0.38 | -2.49 | 5.02 |
| 港股通50 | 513550 | 2023-06-27 | -1.69 | 3.76 | -4.51 |
| 华泰柏瑞红利ETF联接C | 012762 | 2023-06-27 | -0.36 | -2.31 | 4.05 |
| 华泰柏瑞红利ETF联接A | 012761 | 2023-06-27 | -0.36 | -2.30 | 4.16 |
| 港股金融 | 513140 | 2023-06-27 | -0.97 | 2.26 | -- |
| 港股通50ETF联接C | 012152 | 2023-06-27 | -1.58 | 3.50 | -4.12 |
| 港股通50ETF联接A | 012151 | 2023-06-27 | -1.57 | 3.50 | -4.02 |
| 互联网50 | 517050 | 2023-06-27 | -6.48 | 6.72 | 4.86 |
| 中证1000 | 516300 | 2023-06-27 | -2.67 | -0.10 | -5.55 |
| 物联网 | 516330 | 2023-06-27 | -4.04 | 8.70 | 1.67 |
| 稀土ETF | 516780 | 2023-06-27 | -0.90 | 1.15 | -20.69 |
| 游戏动漫 | 516770 | 2023-06-27 | -13.27 | 8.15 | 59.79 |
| 沪港深云计算ETF | 159738 | 2023-06-27 | -8.39 | 12.45 | 34.67 |
| 光伏ETF | 515790 | 2023-06-27 | 0.30 | -2.54 | -26.97 |
| 智能驾驶 | 516520 | 2023-06-27 | -4.66 | 8.28 | -7.44 |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 018387 | 2023-06-27 | -0.05 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 018388 | 2023-06-27 | -0.06 | -- | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
售价19.98万元 2023款红旗E-QM5 PLUS 560KM上市 2023款红旗E-QM5PLUS560KM已于今日上市。作为E-QM5PLUS版全新车型,该
天天亮点!A股头条:什么情况?部分银行理财开始“亏”了!胡锡进开户入市,今天开始买股票!光伏大消息,包头限电波及多家光伏企业轮流停机? 昆仑万维回复关注函,公司认为大模型市场已经进入10家左右中大型公司,
永赢基金范帆:关注AI赋能的消费电子投资机会 环球报资讯 消费电子行业关键点就在于“产品创新”,也就是供给创造需求。从上一轮
焦点关注:停息挂账5大协商步骤 信用卡逾期被起诉了会怎样? 停息挂账5大协商步骤信用卡出现逾期情况之后,客户若想办理停息挂账
天天观天下!全国首艘海陆一体化智能FPSO开启交付之路 6月26日清晨5时许,全国首艘海陆一体化智能FPSO(浮式生产储卸油装置)
焦点快看:「港股异动」万科企业(02202.HK)涨4.56% 【财华社讯】万科企业(02202 HK)截至14:25上涨4 56%,现报10 54港元,
禁毒从娃娃抓起,武汉东西湖开展禁毒宣传活动 极目新闻记者陆缘实习生刘迪一通讯员李黎明6月24日,在第36个国际禁毒