(资料图)
2023年6月28日,石头科技发生了11笔大宗交易,总成交35万股,成交金额亿元,成交均价元。当日收盘报价元,涨幅%,成交金额亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额%,折价%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万 | 万 | - | 广发证券股份有限公司石家庄中山西路证券营业部 | 机构专用 | |||
2 | 万 | 万 | - | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 机构专用 | |||
3 | 万 | 万 | - | 机构专用 | 机构专用 | |||
4 | 万 | 万 | - | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | 机构专用 | |||
5 | 万 | 万 | - | 长城证券股份有限公司北京小营路证券营业部 | 机构专用 | |||
6 | 万 | 万 | - | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 机构专用 | |||
7 | 万 | 万 | - | 广发证券股份有限公司东莞虎门证券营业部 | 机构专用 | |||
8 | 万 | 万 | - | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 机构专用 | |||
9 | 万 | 万 | - | 国泰君安证券股份有限公司宁波广福街证券营业部 | 机构专用 | |||
10 | 万 | 万 | - | 长城证券股份有限公司昆山登云路证券营业部 | 机构专用 | |||
11 | 万 | 万 | - | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 机构专用 | |||
数据来源:Choice数据 |
6月28日,世纪华通、美的集团、百洋医药、广晟有色、石头科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-06-28)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002602 | 世纪华通 | 5 | 亿 | 亿 | ||||
000333 | 美的集团 | 3 | 万 | 亿 | ||||
301015 | 百洋医药 | 7 | - | 万 | 亿 | |||
600259 | 广晟有色 | 1 | 万 | 亿 | ||||
688169 | 石头科技 | 11 | - | 万 | 亿 | |||
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: