(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指点,收于年线之上,涨跌幅%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有69只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有伯特利、福达合金、合兴股份等,乖离率分别为%、%、%;财通证券、汇金股份、一鸣食品等个股乖离率小,刚刚站上年线。
7月4日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603596 | 伯特利 | |||||
| 603045 | 福达合金 | |||||
| 605005 | 合兴股份 | |||||
| 000691 | 亚太实业 | |||||
| 300046 | 台基股份 | |||||
| 603035 | 常熟汽饰 | |||||
| 603023 | 威帝股份 | |||||
| 600497 | 驰宏锌锗 | |||||
| 605088 | 冠盛股份 | |||||
| 300102 | 乾照光电 | |||||
| 002434 | 万里扬 | |||||
| 002055 | 得润电子 | |||||
| 300507 | 苏奥传感 | |||||
| 603085 | 天成自控 | |||||
| 300278 | 华昌达 | |||||
| 002471 | 中超控股 | |||||
| 002378 | 章源钨业 | |||||
| 300928 | 华安鑫创 | |||||
| 002766 | 索菱股份 | |||||
| 603158 | 腾龙股份 | |||||
| 300547 | 川环科技 | |||||
| 603356 | 华菱精工 | |||||
| 002239 | 奥特佳 | |||||
| 002801 | 微光股份 | |||||
| 600421 | 华嵘控股 | |||||
| 002984 | 森麒麟 | |||||
| 300708 | 聚灿光电 | |||||
| 300124 | 汇川技术 | |||||
| 002384 | 东山精密 | |||||
| 300375 | 鹏翎股份 | |||||
| 603977 | 国泰集团 | |||||
| 300683 | 海特生物 | |||||
| 002906 | 华阳集团 | |||||
| 603768 | 常青股份 | |||||
| 301229 | 纽泰格 | |||||
| 002415 | 海康威视 | |||||
| 300546 | 雄帝科技 | |||||
| 300598 | 诚迈科技 | |||||
| 000851 | 高鸿股份 | |||||
| 838163 | 方大新材 | |||||
| 603048 | 浙江黎明 | |||||
| 002011 | 盾安环境 | |||||
| 002881 | 美格智能 | |||||
| 002265 | 西仪股份 | |||||
| 002789 | 建艺集团 | |||||
| 300155 | 安居宝 | |||||
| 002185 | 华天科技 | |||||
| 000679 | 大连友谊 | |||||
| 603969 | 银龙股份 | |||||
| 002119 | 康强电子 | |||||
| 300115 | 长盈精密 | |||||
| 002023 | 海特高新 | |||||
| 002388 | 新亚制程 | |||||
| 002635 | 安洁科技 | |||||
| 002443 | 金洲管道 | |||||
| 603809 | 豪能股份 | |||||
| 300173 | 福能东方 | |||||
| 603726 | 朗迪集团 | |||||
| 603386 | 骏亚科技 | |||||
| 600109 | 国金证券 | |||||
| 300175 | 朗源股份 | |||||
| 002598 | 山东章鼓 | |||||
| 600128 | 弘业股份 | |||||
| 601212 | 白银有色 | |||||
| 002360 | 同德化工 | |||||
| 000728 | 国元证券 | |||||
| 605179 | 一鸣食品 | |||||
| 300368 | 汇金股份 | |||||
| 601108 | 财通证券 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:
穆迪:中国钢铁行业的集中度正逐渐提升_世界信息 (记者姜煜)评级机构穆迪投资者服务公司3日发表行业分析报告称,中国钢
字节要造机器人,团队计划扩充到百人|世界热讯
据了解,字节机器人团队已有约50人,计划年底扩充到上百人,并生产一
当前讯息:这一天 在心中 7月1日党的生日体悟初心使命汲取前行力量一代人有一代人的使命一代人有
每日聚焦:安家电视剧剧情介绍52集 安家第二部城家共53集 hello大家好,我是城乡经济网小晟来为大家解答以上问题,安家电视剧剧
海澜之家:
公司子公司江阴驿咔餐饮有限公司经营范围涉及茶饮-今日报 海澜之家(600398)07月03日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
找明星代言看风头也要防风险-焦点讯息 原标题:找明星代言看风头也要防风险7月1日晚,北京广告协会明星代言规
前沿热点:【南篱/黄金】黄金各周期都写着要跌 2023 07 03周一文 南篱各位好,我是南篱,一个财经人。平平无奇的标题