(相关资料图)
今日各行业表现(截至下午收盘)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 通信 | 3.66 | 487.19 | 76.78 | 天孚通信 | 13.38 |
| 计算机 | 2.79 | 1205.29 | 71.57 | 安硕信息 | 19.98 |
| 传媒 | 2.23 | 420.09 | 51.15 | 卓创资讯 | 20.00 |
| 非银金融 | 1.07 | 1873.92 | 67.55 | 拉卡拉 | 14.58 |
| 电力设备 | 0.74 | 727.16 | 5.58 | 百利电气 | 9.95 |
| 美容护理 | 0.73 | 54.34 | 42.14 | 爱美客 | 5.98 |
| 电子 | 0.53 | 778.15 | 18.92 | 显盈科技 | 12.45 |
| 有色金属 | 0.44 | 310.45 | 10.88 | 中孚实业 | 5.85 |
| 社会服务 | 0.37 | 84.69 | 11.37 | 国缆检测 | 20.00 |
| 银行 | 0.37 | 231.51 | 29.46 | 瑞丰银行 | 3.93 |
| 石油石化 | 0.35 | 66.36 | 1.71 | 宝莫股份 | 3.99 |
| 汽车 | 0.34 | 495.91 | 5.04 | 威迈斯 | 7.47 |
| 食品饮料 | 0.21 | 325.79 | 7.02 | *ST西发 | 4.93 |
| 家用电器 | 0.07 | 101.71 | 18.02 | N民爆 | 8.58 |
| 机械设备 | 0.01 | 448.43 | 14.62 | 步科股份 | 8.17 |
| 建筑装饰 | -0.02 | 234.05 | 16.82 | 美丽生态 | -5.76 |
| 国防军工 | -0.04 | 218.44 | 33.42 | 北方长龙 | -5.88 |
| 商贸零售 | -0.17 | 208.25 | 9.47 | 赫美集团 | -4.91 |
| 环保 | -0.39 | 76.35 | 5.67 | 舜禹股份 | -8.95 |
| 建筑材料 | -0.39 | 98.69 | 27.92 | 韩建河山 | -4.04 |
| 基础化工 | -0.43 | 277.88 | 10.38 | 新开源 | -7.21 |
| 煤炭 | -0.44 | 49.66 | 15.19 | 新大洲A | -3.73 |
| 综合 | -0.50 | 17.55 | 33.38 | 天宸股份 | -5.24 |
| 公用事业 | -0.51 | 143.09 | 5.47 | 大连热电 | -4.36 |
| 农林牧渔 | -0.54 | 115.85 | 9.51 | 晨光生物 | -4.95 |
| 交通运输 | -0.60 | 133.68 | 14.79 | 吉祥航空 | -3.52 |
| 轻工制造 | -0.62 | 128.20 | 2.89 | 海象新材 | -10.00 |
| 钢铁 | -0.69 | 62.11 | -7.58 | 盛德鑫泰 | -3.45 |
| 房地产 | -0.73 | 438.55 | -1.91 | 国创高新 | -9.87 |
| 医药生物 | -0.88 | 599.27 | -7.46 | C金凯 | -11.89 |
| 纺织服饰 | -1.53 | 67.14 | 9.36 | 曼卡龙 | -5.10 |
关键词:
86股筹码连续3期集中 投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10
「IPO一线」又一家国产CPU厂商上海兆芯开启A股上市征程 集微网消息,8月4日,证监会网站披露了关于上海兆芯集成电路股份有限公
铜石并用的时代用的什么铜 古代常用的铜材料是什么?黄铜黄铜是一种合金,主要成分是铜和锌,是古
2023年地方工会史志编撰工作西部交流片会在甘肃天水召开 工人日报客户端记者康劲8月4日,中国工运研究所(全总史志编审委员会办
武汉凡谷:2023年上半年净利润同比下降58.04% 武汉凡谷发布半年度报告,上半年公司实现营业收入9 33亿元,同比降低8
郑州书香美寓申请成功后多久可以入住? 郑州书香美寓申请成功后多久可以入住?只要你在郑好办上面申请成功,选
2023年冷链物流行业发展趋势:冷链物流技术智能化趋势发展 冷链物流行业正处于快速发展阶段,受到消费者需求变化、技术创新和可持