【资料图】
中证转债指数收盘涨%,报点。N福蓉转上市首日涨%,孩王转债上市首日涨%,首华转债涨%,花王转债涨%,天壕转债涨%;开能转债跌%,冠中转债跌%,纽泰转债跌%,永鼎转债跌%,金农转债跌%。
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
113672 | N福蓉转 | % | 福蓉科技 | |
123208 | 孩王转债 | 125 | 25% | 孩子王 |
123128 | 首华转债 | % | 首华燃气 | |
113595 | 花王转债 | % | ST花王 | |
123092 | 天壕转债 | % | 天壕能源 |
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
123206 | 开能转债 | -% | 开能健康 | |
123207 | 冠中转债 | -% | 冠中生态 | |
123201 | 纽泰转债 | -% | 纽泰格 | |
110058 | 永鼎转债 | -% | 永鼎股份 | |
128036 | 金农转债 | -% | 金新农 |
今日新上市可转债一览 | ||||
---|---|---|---|---|
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
113672 | N福蓉转 | 福蓉科技 | ||
123208 | 孩王转债 | 125 | 25 | 孩子王 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: