(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月24日,金晶科技(600586)获外资买入103.03万股,占流通盘0.07%。截至目前,陆股通持有金晶科技809.35万股,占流通股0.57%,累计持股成本9.73元,持股亏损27.92%。
金晶科技最近5个交易日下跌3.71%,陆股通累计净卖出190.22万股,占流通盘0.13%,区间平均卖出价7.13元;最近20个交易日下跌8.72%,陆股通累计净卖出550.63万股,占流通盘0.39%,区间平均卖出价7.52元;最近60个交易日下跌12.05%,陆股通累计净买入76.25万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价7.62元。
金晶科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-24 | 809.35万 | 0.57 | 723.59万 | 103.03万 | 9.73 |
2023-8-23 | 706.32万 | 0.49 | -133.76万 | -19.04万 | 10.12 |
2023-8-22 | 725.36万 | 0.51 | -1590.43万 | -222.92万 | 10.04 |
2023-8-21 | 948.27万 | 0.66 | -46.7万 | -6.47万 | 9.36 |
2023-8-18 | 954.75万 | 0.67 | -324.94万 | -44.82万 | 9.34 |
2023-8-17 | 999.57万 | 0.70 | 792.58万 | 109.38万 | 9.25 |
2023-8-16 | 890.19万 | 0.62 | 242.96万 | 33.49万 | 9.49 |
2023-8-15 | 856.7万 | 0.60 | -815.05万 | -111.76万 | 9.58 |
2023-8-14 | 968.46万 | 0.68 | -685.89万 | -94.15万 | 9.32 |
2023-8-11 | 1062.61万 | 0.74 | -1124.45万 | -150.44万 | 9.14 |
关键词: