【资料图】
8月25日港股通数据一览:美团-W净买入额居首,达11.77亿港元,快手-W净卖出额居第一位。
证券简称 | 净额(港元) | 成交额(港元) | 港股通成交额/总成交额 |
---|---|---|---|
美团-W | 11.77亿 | 26.39亿 | 45.66% |
中国海洋石油 | 3.58亿 | 7.79亿 | 78.57% |
小鹏汽车-W | 2.32亿 | 5.33亿 | 58.46% |
中国移动 | 1.18亿 | 2.30亿 | 31.21% |
碧桂园服务 | 3896.00万 | 8.81亿 | 97.16% |
东方甄选 | 817.61万 | 5.19亿 | 90.18% |
碧桂园 | -30.03万 | 4.47亿 | 77.46% |
药明生物 | -5634.50万 | 3.06亿 | 32.45% |
腾讯控股 | -8413.47万 | 12.81亿 | 31.77% |
快手-W | -1.94亿 | 9.29亿 | 57.37% |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: